Datos académicos
Pregrado
Número de estudiantes en Pregrado
Resumen | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Semestre 2 | 24,752 | 24,191 |
Semestre 1 | 25,550 | 25,201 |
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (4,679)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 1 |
PREGRADO EN FÍSICA | 74 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 96 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 413 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 990 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 122 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 126 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 142 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 45 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 867 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 907 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 205 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 594 |
PREGRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 29 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 24 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 44 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 4,679 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (4,809)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 24 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 17 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 102 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 11 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 249 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 40 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 119 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,833 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 646 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 20 |
PREGRADO EN FINANZAS | 140 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 17 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 608 |
PREGRADO EN HISTORIA | 26 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 6 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 51 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 70 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 463 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 146 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 186 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 35 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 4,809 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,222)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,222 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 1,222 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (1,073)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 140 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 511 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 242 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 16 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 41 |
PREGRADO EN GRABADO | 13 |
PREGRADO EN PINTURA | 110 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 1,073 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (670)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 54 |
PREGRADO EN DANZA | 58 |
PREGRADO EN MÚSICA | 307 |
PREGRADO EN TEATRO | 251 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 670 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (174)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 174 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 174 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,661)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 1 |
PREGRADO EN FÍSICA | 89 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 39 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 311 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 995 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 162 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 89 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 195 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 87 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,138 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 668 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 249 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 583 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 26 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 29 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,661 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,355)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 75 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 294 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 601 |
PREGRADO EN FINANZAS | 109 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 215 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 61 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,355 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (882)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 401 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 104 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 106 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 271 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 882 |
FACULTAD DE DERECHO (2,843)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 2,843 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 2,843 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (223)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 92 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 70 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 40 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA Y LITERATURA | 1 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 20 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 223 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (119)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
---|---|
PREGRADO EN GASTRONOMIA | 36 |
PREGRADO EN HOTELERIA | 53 |
PREGRADO EN TURISMO | 30 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO) | 119 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,097)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 1,097 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,097 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (251)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 33 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 7 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 25 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 35 |
PREGRADO EN HISTORIA | 44 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 25 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 82 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 251 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (694)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-2 |
---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 694 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 694 |
Total del semestre 2024-2 24,752
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (5,113)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 3 |
PREGRADO EN FÍSICA | 103 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 111 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 464 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,061 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 144 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 138 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 161 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 61 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 939 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 988 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 211 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 634 |
PREGRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA | 24 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 25 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 46 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 5,113 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (5,198)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 31 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 16 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 115 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 11 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 286 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 46 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 136 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,942 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 682 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 23 |
PREGRADO EN FINANZAS | 142 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 21 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 663 |
PREGRADO EN HISTORIA | 29 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 6 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 50 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 80 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 518 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 161 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 199 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 41 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 5,198 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,224)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,224 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 1,224 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (1,105)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 148 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 529 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 249 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 16 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 38 |
PREGRADO EN GRABADO | 13 |
PREGRADO EN PINTURA | 112 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 1,105 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (739)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 59 |
PREGRADO EN DANZA | 68 |
PREGRADO EN MÚSICA | 345 |
PREGRADO EN TEATRO | 267 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 739 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (175)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 175 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 175 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,547)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 2 |
PREGRADO EN FÍSICA | 85 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 25 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 288 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 982 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 167 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 90 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 194 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 84 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,104 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 606 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 247 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 609 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 28 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 36 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,547 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,373)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 76 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 327 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 602 |
PREGRADO EN FINANZAS | 102 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 199 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 67 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,373 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (893)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 396 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 127 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 114 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 256 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 893 |
FACULTAD DE DERECHO (2,779)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 2,779 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 2,779 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (218)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 93 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 69 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 38 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 18 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 218 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (117)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
---|---|
PREGRADO EN GASTRONOMIA | 34 |
PREGRADO EN HOTELERIA | 51 |
PREGRADO EN TURISMO | 32 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO) | 117 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,128)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 1,128 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,128 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (242)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 31 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 8 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 25 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 34 |
PREGRADO EN HISTORIA | 39 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 23 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 82 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 242 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (699)
Programa de estudio | Estudiantes 2024-1 |
---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 699 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 699 |
Total del semestre 2024-1 25,550
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (4,452)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 2 |
PREGRADO EN FÍSICA | 92 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 106 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 360 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 916 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 153 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 115 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 148 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 52 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 872 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 805 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 171 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 584 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 28 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 48 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 4,452 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (4,890)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 28 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 16 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 149 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 10 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 293 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 43 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 142 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,772 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 594 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 17 |
PREGRADO EN FINANZAS | 128 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 24 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 648 |
PREGRADO EN HISTORIA | 23 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 7 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 48 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 76 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 492 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 169 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 162 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 49 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 4,890 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (1,166)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUITECTURA | 1,166 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO) | 1,166 |
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO (1,030)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARTE, MODA Y DISEÑO TEXTIL | 124 |
PREGRADO EN DISEÑO GRÁFICO | 500 |
PREGRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL | 251 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 16 |
PREGRADO EN ESCULTURA | 33 |
PREGRADO EN GRABADO | 13 |
PREGRADO EN PINTURA | 93 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO) | 1,030 |
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS (674)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA | 65 |
PREGRADO EN DANZA | 58 |
PREGRADO EN MÚSICA | 319 |
PREGRADO EN TEATRO | 232 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS) | 674 |
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES (170)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 170 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES) | 170 |
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA (4,570)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN FÍSICA | 78 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 14 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 297 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 999 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 158 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 87 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 191 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 101 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,172 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 541 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 271 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 615 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 20 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 26 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA) | 4,570 |
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (1,386)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 81 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 335 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 634 |
PREGRADO EN FINANZAS | 85 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 172 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 79 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES) | 1,386 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN (924)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 403 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 141 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 123 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 257 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN) | 924 |
FACULTAD DE DERECHO (2,573)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN DERECHO | 2,573 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE DERECHO) | 2,573 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN (207)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN EDUCACIÓN INICIAL | 88 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 63 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES | 35 |
PREGRADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS | 21 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE EDUCACIÓN) | 207 |
FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (70)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN HOTELERIA | 47 |
PREGRADO EN TURISMO | 23 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO) | 70 |
FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN (1,151)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN GESTIÓN | 1,151 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE GESTIÓN Y ALTA DIRECCIÓN) | 1,151 |
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS (255)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 28 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 8 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 29 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 36 |
PREGRADO EN HISTORIA | 32 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 24 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 98 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS) | 255 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA (673)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-2 |
---|---|
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 673 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | 673 |
Total del semestre 2023-2 24,191
ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS (4,948)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN ESTADÍSTICA | 2 |
PREGRADO EN FÍSICA | 109 |
PREGRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE | 110 |
PREGRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | 398 |
PREGRADO EN INGENIERÍA CIVIL | 1,007 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES | 181 |
PREGRADO EN INGENIERÍA DE MINAS | 128 |
PREGRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 163 |
PREGRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA | 65 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | 1,004 |
PREGRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 874 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA | 185 |
PREGRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA | 645 |
PREGRADO EN MATEMÁTICAS | 26 |
PREGRADO EN QUÍMICA | 51 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES CIENCIAS) | 4,948 |
ESTUDIOS GENERALES LETRAS (5,294)
Programa de estudio | Estudiantes 2023-1 |
---|---|
PREGRADO EN ANTROPOLOGÍA | 31 |
PREGRADO EN ARQUEOLOGÍA | 21 |
PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO | 180 |
PREGRADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | 8 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 316 |
PREGRADO EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 48 |
PREGRADO EN CONTABILIDAD | 156 |
PREGRADO EN DERECHO | 1,841 |
PREGRADO EN ECONOMÍA | 635 |
PREGRADO EN FILOSOFÍA | 19 |
PREGRADO EN FINANZAS | 127 |
PREGRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | 28 |
PREGRADO EN GESTIÓN | 720 |
PREGRADO EN HISTORIA | 30 |
PREGRADO EN HUMANIDADES | 9 |
PREGRADO EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA | 69 |
PREGRADO EN PERIODISMO | 94 |
PREGRADO EN PSICOLOGÍA | 555 |
PREGRADO EN PUBLICIDAD | 188 |
PREGRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES | 177 |
PREGRADO EN SOCIOLOGÍA | 42 |
TOTAL DE ESTUDIANTES EN (ESTUDIOS GENERALES LETRAS) | 5,294 |
